Okt 062012
Die Ergebnisse des heutigen Abschlusszeitfahrens im MOL-Cup sowie unseres diesjährigen Saisonausklangs:
Platz | Vorname | Name | Verein/Ort | Ak | Fahrzeit | Økm/h | Platz AK |
1 | Daniel | Schaal | BikeKult Cannondale | Elite | 14:00 | 45,0 | 1 |
2 | Denny | Schewe | PSV-Cycling-Team M1 | Elite | 14:01 | 44,9 | 2 |
3 | Falko | Schenk | RSV Werner Otto e.V. | Sen 2 | 14:03 | 44,8 | 1 |
4 | Steven | Schreiber | RSV Blankenfelde | U17 | 14:09 | 44,5 | 1 |
5 | Stefan | Räth | Berlin Racing Team – TSC 4 | Elite | 14:10 | 44,5 | 3 |
6 | Henrick | Barth | Bikekult Cannondale 2 | Sen 2 | 14:18 | 44,1 | 2 |
7 | Henri | Krause | PSV-Cycling-Team M1 | Sen 2 | 14:23 | 43,8 | 3 |
8 | Patrick | Proksch | TEAM BIKETECH24 | Elite | 14:26 | 43,6 | 4 |
9 | Michael | Treibmann | RSC Cottbus | Sen 2 | 14:28 | 43,5 | 4 |
10 | Michael | Zippan | Bikekult Cannondale 2 | Sen 2 | 14:29 | 43,5 | 5 |
11 | Christian | Härtwig | BB-Bike Team 1 – RTC | Elite | 14:29 | 43,5 | 5 |
12 | Dennis | Vögeding | Team Velodelight – Ffo | Elite | 14:30 | 43,4 | 6 |
13 | Martin | Backes | Team Sparkasse-Cervelo | Elite | 14:34 | 43,2 | 7 |
14 | Matthias | Geue | RSV Werner Otto e.V. | Elite | 14:45 | 42,7 | 8 |
15 | Michael | Frisch | ADW Berlin | Sen 3 | 14:45 | 42,7 | 1 |
16 | Nico | Lauke | Team Velodelight – Ffo | Elite | 14:45 | 42,7 | 8 |
17 | Kai-Uwe | Beyer | TEAM BIKETECH24 | Elite | 14:48 | 42,6 | 10 |
18 | Lutz | Gogoll | RSV Blankenfelde | Sen 3 | 14:54 | 42,3 | 2 |
19 | Oliver | Schulz | Berlin Racing Team – TSC | Elite | 14:56 | 42,2 | 11 |
20 | Oliver | Arnold | Team Velodelight – Ffo | Elite | 15:02 | 41,9 | 12 |
21 | Sascha | Maier | Berlin Racing Team – TSC 2 | Elite | 15:04 | 41,8 | 13 |
22 | Jens | Heller | Berlin Racing Team – TSC | Elite | 15:04 | 41,8 | 13 |
23 | Martin | Meißner | PSV-Cycling-Team M1 | Elite | 15:07 | 41,7 | 15 |
24 | Robert | Gerstenberger | Berlin Racing Team – TSC | Elite | 15:11 | 41,5 | 16 |
25 | Ralf | Paddags | OSC- Masterteam | Sen 3 | 15:11 | 41,5 | 3 |
26 | Kay | Klingbeil | Team Velodelight – Ffo | Sen 2 | 15:13 | 41,4 | 6 |
27 | Jens | Werner | OSC- Masterteam | Sen 2 | 15:14 | 41,4 | 7 |
28 | Jan | Kuttritz | PSV-Cycling-Team M1 | Elite | 15:17 | 41,2 | 17 |
29 | Ingo | Schulz | RSV Schlaubetal Mülrose | Sen 3 | 15:22 | 41,0 | 4 |
30 | Heiko | Knust | Berlin Racing Team – TSC 4 | Sen 2 | 15:26 | 40,8 | 8 |
31 | Danilo | Braband | Berlin Racing Team – TSC | Elite | 15:26 | 40,8 | 18 |
32 | Mario | Zimmermann | Frankfurter FRC 90 | Sen 2 | 15:26 | 40,8 | 8 |
33 | Sven | Giertz | BB-Bike Team 1 – RTC | Elite | 15:33 | 40,5 | 19 |
34 | Jochen | Schulz | Radhaus Richter Strausberg | Elite | 15:33 | 40,5 | 19 |
35 | Roger | Gütte | PSV-Cycling-Team | Elite | 15:34 | 40,5 | 21 |
36 | Peter | Acampora | Weltraumjogger Berlin | Elite | 15:41 | 40,2 | 22 |
37 | Martin | Ziegenberg | Chariteam München | Elite | 15:45 | 40,0 | 23 |
38 | Romy | Stotz | Aeromaxteam-Germany | Frauen | 15:47 | 39,9 | 1 |
39 | Sven | Fessler | Berlin Racing Team – TSC 2 | Sen 2 | 15:48 | 39,9 | 10 |
40 | Lydia | Wegemund | Stevens-Biehler Rügen | Frauen | 15:51 | 39,7 | 2 |
41 | Fabian | Marggraf | Hagi Racing Team 2 | Elite | 15:51 | 39,7 | 24 |
42 | Jörg | Geißler | Radhaus Richter Strausberg | Sen 3 | 16:08 | 39,0 | 5 |
43 | Michael | Gerstenberger | Berlin Racing Team – TSC 2 | Elite | 16:14 | 38,8 | 25 |
44 | Tina | Heizmann | PSV Olympia Berlin | Frauen | 16:15 | 38,8 | 3 |
45 | Uwe | Knispel | Sen 3 | 16:28 | 38,3 | 6 | |
46 | Ingolf | Schneider | OSC- Masterteam | Sen 2 | 16:32 | 38,1 | 11 |
47 | Andreas | Schulze | Team Velodelight – Berlin | Sen 2 | 16:32 | 38,1 | 11 |
48 | Solveig | Kriese | Picardellics Velo Team Dresden e.V. | Frauen | 16:36 | 38,0 | 4 |
49 | Harald | Bock | Team Velodelight – Ffo | Sen 3 | 16:37 | 37,9 | 7 |
50 | Mathias | Schulz | Radhaus Richter Strausberg | Sen 2 | 16:46 | 37,6 | 13 |
51 | Holger | Pillmann | Team Velodelight – Berlin | Elite | 16:47 | 37,5 | 26 |
52 | Elke | Reich | RSV Blankenfelde | Frauen | 16:55 | 37,2 | 5 |
53 | Nico | Fischbeck | 1. RSV Germania Gräben | U17 | 16:55 | 37,2 | 2 |
54 | Jörg | Großkurth | Bäckerei Gericke Bad Belzig | Sen 2 | 16:57 | 37,2 | 14 |
55 | Alexander | Lemke | Bikekult Cannondale 2 | Elite | 16:58 | 37,1 | 27 |
56 | Antonios | Antoniadis | BB-Bike Team 2 | Elite | 17:00 | 37,1 | 28 |
57 | Andre | Schreiber | RSV Blankenfelde | Sen 2 | 17:05 | 36,9 | 15 |
58 | Andre | Albrecht | Team Velodelight – Berlin | Sen 2 | 17:10 | 36,7 | 16 |
59 | Jürgen | Scadock | Team Sparkasse Cervelo | Sen 4 | 17:10 | 36,7 | 1 |
60 | Marco | Schulz | Radhaus Richter Strausberg | Elite | 17:12 | 36,6 | 29 |
61 | Torsten | Pabst | Hönowpower | Sen 2 | 17:12 | 36,6 | 17 |
62 | Wolfgang | Mielitz | Victoria Seelow e.V. | Sen 3 | 17:12 | 36,6 | 8 |
63 | Hendrik | Bräuer | Bäckerei Gericke Bad Belzig | Elite | 17:21 | 36,3 | 30 |
64 | Lars | von Chrzanowski | Weltraumjogger Berlin | Elite | 17:26 | 36,1 | 31 |
65 | Reiner | Buschick | Blankenfelde | Sen 3 | 17:27 | 36,1 | 9 |
66 | Dirk | Latuske | Bäckerei Gericke Bad Belzig | Sen 2 | 17:36 | 35,8 | 18 |
67 | Kay | Just | PSV-Cycling-Team | Sen 2 | 17:37 | 35,8 | 19 |
68 | Hans | Zippan | RSV 93 Königs Wusterhausen | Sen 4 | 17:38 | 35,7 | 2 |
69 | Jens | Fleischhauer | Speedskateclub Meissen e.V./GDRT | Sen 2 | 17:39 | 35,7 | 20 |
70 | Holger | Wüsthoff | Sen 2 | 17:42 | 35,6 | 21 | |
71 | Julia | Plewe | PSV-Cycling-Team Damen | Frauen | 17:44 | 35,5 | 6 |
72 | Jens | Biernant | Elite | 17:48 | 35,4 | 32 | |
73 | Mathias | Groß | Zeesen | Elite | 17:49 | 35,4 | 33 |
74 | Katja | Winkler | TEAM BIKETECH24 | Frauen | 17:52 | 35,3 | 7 |
75 | Anja | Hutzel | RSV Werner Otto | Frauen | 17:56 | 35,1 | 8 |
76 | Karsten | Handrick | Oderbruchbike | Elite | 18:00 | 35,0 | 34 |
77 | Robby | Ulbricht | Sen 3 | 18:01 | 35,0 | 10 | |
78 | Harrald | Mann | Müncheberg | Sen 3 | 18:06 | 34,8 | 11 |
79 | Stefan | Aust | Radhaus Richter Strausberg | Elite | 18:18 | 34,4 | 35 |
80 | Marcel | Jochmann | Opossum Racing | Elite | 18:24 | 34,2 | 36 |
81 | Johannes | Wüsthoff | Elite | 18:25 | 34,2 | 37 | |
82 | Jörn | Reuß | Bikekult Cannondale 2 | Sen 2 | 18:43 | 33,7 | 22 |
83 | Ditmar | Becker | Müncheberg | Sen 4 | 18:43 | 33,7 | 3 |
84 | Bodo | Buschiek | U13/15 | 18:45 | 33,6 | 1 | |
85 | Sven | Lewerenz | Radhaus Richter Strausberg 1 | Sen 2 | 19:01 | 33,1 | 23 |
86 | Juliane | Büttner | PSV-Cycling-Team Damen | Frauen | 19:13 | 32,8 | 9 |
87 | Maurice | Ballerstedt | RSV Blankenfelde e. V. | U13/15 | 19:22 | 32,5 | 2 |
88 | Paul | Taebling | RSV Blankenfelde e. V. | U13/15 | 19:33 | 32,2 | 3 |
89 | Max | Preißler | RSV Blankenfelde e. V. | U13/15 | 19:35 | 32,2 | 4 |
90 | Kerstin | Wüsthoff | Frauen | 20:02 | 31,4 | 10 | |
91 | Jan | Claus | Red Snepper Team BW | Sen 2 | 20:20 | 31,0 | 24 |
92 | Lara | Fox | RSV Blankenfelde e. V. | U13/15 w | 20:36 | 30,6 | 1 |
93 | Susanne | Ruskowski | RSV Blankenfelde | Frauen | 20:39 | 30,5 | 11 |
94 | Manfred | Lemke | Team Gronni | Sen 4 | 20:48 | 30,3 | 4 |
95 | Roland | Friedemann | Sen 4 | 21:25 | 29,4 | 5 | |
96 | Nicolas | Zippan | BikeKult Cannondale | U11 | 21:46 | 28,9 | 1 |
97 | Mario | Selbitz | TSG Lübben | Elite | 22:08 | 28,5 | 38 |
98 | Roman | Reuß | BikeKult Cannondale | U11 | 23:02 | 27,4 | 2 |
Heute schreibt die MAZ im Dahme Kurier unter der Überschrift „Zum Abschluss der MOL-Cupserie gewinnt Lokalmatador Daniel Schaal das Zeitfahren“ einen schönen Artikel zum Rennen:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12404724/62139/Zum-Abschluss-der-MOL-Cupserie-gewinnt-Lokalmatador-Daniel.html
Grüsse Rainer