Okt 122014
Vielen Dank an alle, die heute den Saisonabschluß als Finale des MOL-Cup mit uns verbracht haben. Besonderen Dank an denjenigen, der das Wetter mitgebracht hat.
Aus MOL-Cup 2014 |
Einen Glückwunsch an alle Platzierten des MOL-Cup mit besonderen Wünschen an die Sieger der Gesamt- und Klassenwertungen sowie der Mannschaftswertung. Details sind auf der Seite des MOL-Cup zu finden.
Folgend die Ergebnisse das Zeitfahrens:
Platz | Vorname | Name | Klasse | Verein | Zeit | km/h | Platz AK |
1 | Michael | Kopf | Männer | 13:31 | 47,1 | 1 | |
2 | Enrico | Heinowsky | Männer | MRC Berlin | 13:37 | 46,7 | 2 |
3 | Willi | Thielebeule | Männer | OSC Cyclingteam Potsdam | 13:49 | 46,0 | 3 |
4 | Stefan | Mayer | Senioren 2 | Rockefeller Cycling Team | 13:54 | 45,8 | 1 |
5 | Falko | Schenk | Senioren 2 | Tacx Racing Germany | 13:56 | 45,6 | 2 |
6 | Sascha | Dittfurth | Männer | Radteam Cöpenick+BSC Süd | 13:56 | 45,6 | 4 |
7 | Martin | Meißner | Männer | PSV Racing Team | 14:01 | 45,4 | 5 |
8 | Fabian | Pohl | Männer | OSC Cyclingteam Potsdam | 14:10 | 44,9 | 6 |
9 | Michael | Zippan | Senioren 2 | Rockefeller Cycling Team | 14:11 | 44,8 | 3 |
10 | Malte | Jürß | Junioren | SC Berlin | 14:17 | 44,5 | 1 |
11 | Jörn | Reuß | Senioren 2 | Rockefeller Cycling Team | 14:19 | 44,4 | 4 |
12 | Michael | Frisch | Senioren 3 | ADW Berlin | 14:22 | 44,3 | 1 |
13 | Christian | Härtwig | Männer | Radteam Cöpenick+BSC Süd | 14:27 | 44,0 | 7 |
14 | Frank | Helbig | Senioren 2 | RK Endspurt 09 Cottbus | 14:32 | 43,8 | 5 |
15 | Mario | Jahn | Männer | Radteam Tharandter Wald | 14:33 | 43,7 | 8 |
16 | Werner | Otto | Senioren 4 | Tacx Racing Germany | 14:35 | 43,6 | 1 |
17 | Björn | Kuhn | Männer | Tacx Racing Germany | 14:36 | 43,6 | 9 |
18 | Alan | Kamal | Senioren 2 | PSV Racing Team | 14:42 | 43,3 | 6 |
19 | Uwe | Kiefl | Senioren 3 | OSC Cyclingteam Potsdam | 14:42 | 43,3 | 2 |
20 | Frank | Schwabe | Senioren 2 | PSV Racing Team | 14:43 | 43,2 | 7 |
21 | Einar | Aufurth | Männer | Berlin Racing Team – TSC | 14:45 | 43,1 | 10 |
22 | Silvio | Pusch | Männer | Gruppetto | 14:46 | 43,1 | 11 |
23 | Klaus-Peter | Dreger | Senioren 3 | RK Endspurt 09 Cottbus | 14:48 | 43,0 | 3 |
24 | Thomas | Waldeck | Männer | Radteam Cöpenick+BSC Süd | 14:53 | 42,7 | 12 |
25 | Burkhard | Volbracht | Senioren 2 | Tacx Racing Germany | 15:00 | 42,4 | 8 |
26 | Thomas | Krüger | Senioren 2 | PTC Berlin | 15:03 | 42,3 | 9 |
27 | Sebastian | Roßa | Männer | Team Sparkasse-Cervelo | 15:04 | 42,2 | 13 |
28 | Rene | Damitz | Senioren 2 | OSC Cyclingteam Potsdam | 15:04 | 42,2 | 10 |
29 | Uwe | Kruppa | Senioren 3 | Radteam Cöpenick+BSC Süd | 15:12 | 41,8 | 4 |
30 | Fabian | Marggraf | Männer | BRC Endspurt | 15:12 | 41,8 | 14 |
31 | Martin | Peters | Männer | BRC Endspurt | 15:13 | 41,8 | 15 |
32 | Jens | Werner | Senioren 2 | OSC Cyclingteam Potsdam | 15:14 | 41,8 | 11 |
33 | Bernd | Niebank | Männer | 15:17 | 41,6 | 16 | |
34 | Annas | Jan | Senioren 2 | Tacx Racing Germany | 15:21 | 41,4 | 12 |
35 | Christian | Willenbrock | Männer | BRC Endspurt | 15:24 | 41,3 | 17 |
36 | Volker | Herbrand | Senioren 2 | Berlin Racing Team – TSC | 15:27 | 41,2 | 13 |
37 | Steffen | Dressel | Männer | RK Endspurt 09 Cottbus | 15:28 | 41,1 | 18 |
38 | Daniel | Scheer | Männer | FRC 90 eV | 15:28 | 41,1 | 19 |
39 | Timo | Bank | Männer | PSV Racing Team | 15:31 | 41,0 | 20 |
40 | Schterion | Nedew | Senioren 3 | PSV Racing Team | 15:32 | 40,9 | 5 |
41 | Uwe | Stoschek | Senioren 3 | OSC Cyclingteam Potsdam | 15:33 | 40,9 | 6 |
42 | Steffen | Bank | Männer | PSV Racing Team | 15:33 | 40,9 | 21 |
43 | Robert | Gerstenberger | Männer | Berlin Racing Team – TSC | 15:34 | 40,9 | 22 |
44 | Marcus | Damm | Senioren 2 | FRC 90 eV | 15:36 | 40,8 | 14 |
45 | Nils | Krone | Männer | RSV 93 KW | 15:41 | 40,6 | 23 |
46 | Volker | Bötticher | Senioren 2 | RSV 93 KW | 15:42 | 40,5 | 15 |
47 | Ingo | Schulz | Senioren 3 | rsv -schlaubetal müllrose | 15:44 | 40,4 | 7 |
48 | Florian | Lorenzen | Männer | 15:44 | 40,4 | 24 | |
49 | Patrick | Johrden | Männer | PSV Racing Team | 15:47 | 40,3 | 25 |
50 | Michael | Fiedler | Senioren 4 | Bike-Aid Saarbrücken | 15:54 | 40,0 | 2 |
51 | Michael | Zemke | Männer | 15:54 | 40,0 | 26 | |
52 | Stephan | Weiß | Männer | VeloFanatics Altlandsberg | 15:55 | 40,0 | 27 |
53 | Joern | Kinzel | Senioren 3 | Tacx Racing Germany | 15:56 | 39,9 | 8 |
54 | Christian | Baars | Senioren 2 | Radteam Cöpenick + BSC Süd | 15:58 | 39,8 | 16 |
55 | Peter | Dietze | Senioren 4 | Chemnitzer PSV | 16:04 | 39,6 | 3 |
56 | Alexander | Seiler | Männer | PSV Racing Team | 16:05 | 39,5 | 28 |
57 | Mathias | Schulz | Senioren 2 | VeloFanatics Altlandsberg | 16:07 | 39,5 | 17 |
58 | Grundler | Eckard | Senioren 3 | FRC 90 eV | 16:09 | 39,4 | 9 |
59 | Andreas | Feig | Senioren 2 | VeloFanatics Altlandsberg | 16:11 | 39,3 | 18 |
60 | Hagen | Wierstorf | Männer | 16:12 | 39,3 | 29 | |
61 | Cornelia | Brückner | Frauen | Velonistas Berlin Womens Cycling | 16:12 | 39,3 | 1 |
62 | Andreas | Richter | Senioren 3 | Hagi Racing Team 1 | 16:13 | 39,2 | 10 |
63 | Julia | Schütze | Frauen | Berlin Racing Team – TSC | 16:15 | 39,1 | 2 |
64 | Ingolf | Schneider | Senioren 2 | OSC Cyclingteam Potsdam | 16:15 | 39,1 | 19 |
65 | Peter | Gasterstädt | Senioren 4 | Hagi Racing Team 1 | 16:20 | 38,9 | 4 |
66 | Manfred | Schultz | Senioren 3 | Team Tenda-Masche | 16:21 | 38,9 | 11 |
67 | Jan | Kuttritz | Männer | PSV Racing Team | 16:24 | 38,8 | 30 |
68 | Kuhle | Jörn | Senioren 2 | Team de Luk | 16:27 | 38,7 | 20 |
69 | Philip | Lubeseder | Senioren 2 | 16:29 | 38,6 | 21 | |
70 | Hagen | Thiele | Senioren 4 | 16:32 | 38,5 | 5 | |
71 | Roberto | Harder | Senioren 3 | PSV Racing Team | 16:37 | 38,3 | 12 |
72 | Uwe | Knispel | Senioren 4 | 16:41 | 38,1 | 6 | |
73 | Volker | Falk | Männer | 16:42 | 38,1 | 31 | |
74 | Biernant | Jens | Männer | 16:48 | 37,9 | 32 | |
75 | Norma | Dommel | Frauen | 16:56 | 37,6 | 3 | |
76 | Reka Eszter | Benics | Frauen | Velonistas Berlin Womens Cycling | 16:57 | 37,5 | 4 |
77 | Kay | Just | Senioren 2 | OSC Cyclingteam Potsdam | 17:09 | 37,1 | 22 |
78 | Steffen | Seufert | Männer | Berlin Racing Team-TSC 2 | 17:10 | 37,0 | 33 |
79 | Lemke | Alexander | Männer | Team Bikult | 17:11 | 37,0 | 34 |
80 | Daniel | Ziegenhagen | Männer | Berlin Racing Team-TSC 2 | 17:12 | 37,0 | 35 |
81 | Axel | Nitsch | Senioren 2 | 17:12 | 37,0 | 23 | |
82 | Jürgen | Scadock | Senioren 4 | Team Sparkasse-Cervelo | 17:23 | 36,6 | 7 |
83 | Michael | Wolf | Männer | 17:24 | 36,6 | 36 | |
84 | Björn | Walbrach | Senioren 2 | Team de Luk | 17:30 | 36,3 | 24 |
85 | Fred | Müller | Senioren 3 | VeloFanatics Altlandsberg | 17:30 | 36,3 | 13 |
86 | Dana | Skowrnowski | Frauen | Velonistas Berlin Womens Cycling | 17:38 | 36,1 | 5 |
87 | Andreas | Schubert | Senioren 2 | 17:39 | 36,0 | 25 | |
88 | Enrico | Hauke | Senioren 2 | Radteam Südstern Senzig | 17:40 | 36,0 | 26 |
89 | Anke | Speth | Frauen | VeloFanatics Altlandsberg | 17:42 | 35,9 | 6 |
90 | Helmut | Seeger | Senioren 4 | VeloFanatics Altlandsberg | 17:47 | 35,8 | 8 |
91 | Frank | Schmiele | Senioren 3 | PTC Berlin | 17:50 | 35,7 | 14 |
92 | Andre | Ziegenhagen | Männer | Berlin Racing Team-TSC 2 | 17:53 | 35,6 | 37 |
93 | Michael | Schultz | Senioren 3 | Team Tenda-Masche | 17:54 | 35,5 | 15 |
94 | Luise | Jungnickel | Frauen | RV Schweinfurt | 17:56 | 35,5 | 7 |
95 | Michael | Blessin | Senioren 3 | Radteam Südstern Senzig | 17:59 | 35,4 | 16 |
96 | Hans | Zippan | Senioren 4 | RSV 93 KW | 18:04 | 35,2 | 9 |
97 | Weise | Jens | Senioren 2 | 18:05 | 35,2 | 27 | |
98 | Susen | Frank | Frauen | VeloFanatics Altlandsberg | 18:25 | 34,5 | 8 |
99 | Guido | Karl | Senioren 2 | 18:28 | 34,4 | 28 | |
100 | Joachim | Bühner | Männer | 19:02 | 33,4 | 38 | |
101 | Martin | Mayer | Senioren 2 | Radteam Südstern Senzig | 19:20 | 32,9 | 29 |
102 | Joachim | Karl | Senioren 4 | TVB 09 | 20:14 | 31,4 | 10 |
103 | Rita | Karl | Frauen | TVB 09 | 20:35 | 30,9 | 9 |
104 | Frank | Wiese | Senioren 3 | 20:42 | 30,7 | 17 | |
105 | Marko | Ehlert | Senioren 2 | Radteam Südstern Senzig | 20:55 | 30,4 | 30 |
5km-Kinder
Platz | Vorname | Name | Klasse | Verein | Zeit | km/h |
1 | Nicolas | Zippan | U11/U13 | Rockefeller Cycling Team | 09:30 | 31,6 |
2 | Roman | Reuß | U11/U13 | Rockefeller Cycling Team | 09:33 | 31,4 |
1 | Luis | Engelhardt | U9 | Radteam Cöpenick | 11:51 | 25,3 |