Bei super Wetter wurde am heutigen Ostersamstag unser 15. Paul-Dinter-Gedenkrennen ausgetragen. Dem Einzelzeitfahren der Jedermänner und Jederfrauen über die traditionelle Strecke von 10,6km von Märkisch-Buchholz nach Köthen und zurück stellten sich 63 Starter. Weitere Starter gab es in der Schüler- und Kinderklasse über verkürzte Strecken.
Aus 15. Paul-Dinter-Gedenkrennen 2016 |
In der Gesamtwertung sicherte sich mit knappem 1 Sekundenvorsprung Tino Beck (Maxim Magdeburg) den Tagessieg in 13:38min vor Enrico Heinowsky (MRC ’94 Berlin). Damit wurde die Egalisierung des bestehenden Streckenrekords von 13:32min (gehalten von Micha Kopf) um 6 Sekunden verfehlt. Bei den Frauen sicherte sich Sam Sandten (Radkampf-RTC) den Klassensieg vor Antje Schubert.
Mit französischer Lizenz startend und mittlerweile schon Stammfahrer konnte Michael Fiedler aus dem Saarland die längste Anreise vorweisen.
Vielen Dank an alle Helfer, Zuschauer, Unterstützer und an alle Teilnehmer und auf ein Wiedersehen im Herbst dann wieder als Abschlußzeitfahren des MOL-Cup’s!
Die Ergebnisse:
Platz | Name | Vorname | Verein/Team | Klasse | Zeit | km/h | Platz AK |
1 | Beck | Tino | Maxim Magdeburg | Senioren 2 | 13:38 | 46,7 | 1 |
2 | Heinowsky | Enrico | MRC `94 Berlin | Männer | 13:39 | 46,6 | 1 |
3 | Dittfurth | Sascha | Radkampf-RTC | Männer | 14:01 | 45,4 | 2 |
4 | Zippan | Michael | Rockefeller Cycling Team | Senioren 2 | 14:03 | 45,3 | 2 |
5 | Kaczmarowski | Philip | Team CYCLE-INNOVATE Bikefitting | Männer | 14:09 | 44,9 | 3 |
6 | Pusch | Silvio | Team Standert | Männer | 14:14 | 44,7 | 4 |
7 | Schalinski | Philipp | Radkampf-RTC | Männer | 14:14 | 44,7 | 5 |
8 | Pöche | Mario | Premium-Bikeshop.de | Senioren 2 | 14:15 | 44,6 | 3 |
9 | Scholz | Adrian | Radkampf-RTC | Männer | 14:16 | 44,6 | 6 |
10 | Schneider | Sascha | TSC Berlin | Männer | 14:21 | 44,3 | 7 |
11 | Hill | Jöran | PSV 90 Neubrandenburg | Senioren 3 | 14:21 | 44,3 | 1 |
12 | Treibmann | Michael | Senioren 2 | 14:27 | 44,0 | 4 | |
13 | Frisch | Michael | ADW Berlin | Senioren 4 | 14:34 | 43,7 | 1 |
14 | Stolle | Rene | OSC Cyclingteam Potsdam | Senioren 2 | 14:37 | 43,5 | 5 |
15 | Langer | Christopher | Rotmaster Cycling Team | Senioren 2 | 14:38 | 43,5 | 6 |
16 | Waldeck | Thomas | Radkampf-RTC | Senioren 2 | 14:52 | 42,8 | 7 |
17 | Härtwig | Christian | Radkampf-RTC | Männer | 14:53 | 42,7 | 8 |
18 | Kaschinski | Lutz | Senioren 2 | 15:00 | 42,4 | 8 | |
19 | Marggraf | Fabian | Männer | 15:08 | 42,0 | 9 | |
20 | Bielau | Peter | Team Standert | Männer | 15:13 | 41,8 | 10 |
21 | Gutglück | Eric | HSG Uni Greifswald | Männer | 15:15 | 41,7 | 11 |
22 | Leibert | Valeriy | BRC Endspurt | Männer | 15:17 | 41,6 | 12 |
23 | Werner | Jens | OSC Cyclingteam Potsdam | Senioren 2 | 15:20 | 41,5 | 9 |
24 | Quandt | Christian | RSV Traunreut | Senioren 2 | 15:24 | 41,3 | 10 |
25 | Schwabe | Frank | Senioren 3 | 15:28 | 41,1 | 2 | |
26 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team – TSC | Männer | 15:29 | 41,1 | 13 |
27 | Paproth | Joachim | Senioren 3 | 15:32 | 40,9 | 3 | |
28 | Rosinsky | Peter | Team Standert | Männer | 15:35 | 40,8 | 14 |
29 | Dreykluft | Tilman | Senioren 3 | 15:42 | 40,5 | 4 | |
30 | Schaar | Christian | BB-Bike Team | Männer | 15:45 | 40,4 | 15 |
31 | Fiedler | Michael | FRA | Senioren 4 | 15:48 | 40,3 | 2 |
32 | Willenbrock | Christian | BRC Endspurt | Männer | 15:48 | 40,3 | 16 |
33 | Schmidt | Sebastian | LG Ihleläufer Burg | Männer | 15:59 | 39,8 | 17 |
34 | Gasterstädt | Peter | PSV Racing Team | Senioren 4 | 16:00 | 39,8 | 3 |
35 | Sandten | Sam | Radkampf-RTC | Frauen | 16:00 | 39,8 | 1 |
36 | Zemke | Michael | Radkampf-RTC | Männer | 16:03 | 39,6 | 18 |
37 | Mirsching | Thomas | LWerk Sport | Männer | 16:04 | 39,6 | 19 |
38 | Bötticher | Volker | RSV 93 Königs Wusterhausen | Senioren 2 | 16:05 | 39,5 | 11 |
39 | Baars | Christian | Radkampf-RTC | Senioren 2 | 16:08 | 39,4 | 12 |
40 | Natho | Eike | Radkampf-RTC | Senioren 2 | 16:11 | 39,3 | 13 |
41 | Schulz | Ingo | RSV Schlaubetal | Senioren 4 | 16:13 | 39,2 | 4 |
42 | Krone | Nils | RSV 93 Königs Wusterhausen | Senioren 2 | 16:18 | 39,0 | 14 |
43 | Parton | Ingo | Team Casa Ciclista | Senioren 3 | 16:26 | 38,7 | 5 |
44 | Jahns | Karsten | Senioren 2 | 16:28 | 38,6 | 15 | |
45 | Promnitz | Dirk | Männer | 16:30 | 38,5 | 20 | |
46 | Seiler | Heiko | TSG Seelow | Senioren 2 | 16:42 | 38,1 | 16 |
47 | Koswig | Detlef | Senioren 2 | 17:09 | 37,1 | 17 | |
48 | Schultz | Manfred | Team Tenda Masche | Senioren 3 | 17:16 | 36,8 | 6 |
49 | Mielitz | Wolfgang | Senioren 4 | 17:17 | 36,8 | 5 | |
50 | Helfricht | Andreas | TEAM HEL | Senioren 2 | 17:26 | 36,5 | 18 |
51 | Nitsch | Axel | Senioren 3 | 18:01 | 35,3 | 7 | |
52 | Carow | Peter | Senioren 4 | 18:19 | 34,7 | 6 | |
53 | Blessin | Michael | Radteam Südstern Senzig | Senioren 3 | 18:28 | 34,4 | 8 |
54 | Sonnenberg | Hans | RSV 93 Königs Wusterhausen | Senioren 3 | 18:31 | 34,3 | 9 |
55 | Alsaeed | Ageed | RSV 93 Königs Wusterhausen | Männer | 19:08 | 33,2 | 21 |
56 | Schubert | Torsten | BB-Bike Team | Senioren 3 | 19:10 | 33,2 | 10 |
57 | Schultz | Michael | Team Tenda Masche | Senioren 3 | 19:31 | 32,6 | 11 |
58 | King | Klaus | LWerk Sport | Senioren 3 | 19:32 | 32,6 | 12 |
59 | Schmidt | Sven | ADW Berlin | Senioren 2 | 20:08 | 31,6 | 19 |
60 | Wiese | Frank | Senioren 3 | 20:19 | 31,3 | 13 | |
61 | Ramm | Vincent | BB-Bike Team | U 17 | 21:20 | 29,8 | 1 |
62 | Schubert | Antje | Frauen | 22:16 | 28,6 | 2 |
Schüler U13 über 5km
Platz | Name | Vorname | Verein/Team | Zeit |
1 | Püschel | Adrian | Falke Mahlow | 10:35 |
2 | Kratz | Simon | Falke Mahlow | 12:13 |
Kids (Fette Reifen) über 2km
Platz | Name | Vorname | Verein/Team | Zeit |
1 | Klich | Eric | 05:07 | |
2 | Purucker | Janick | 06:10 |