Okt 052013
Ergebnisse des Finallaufs zum MOL-Cycling-Cup 2013 Einzelzeitfahren über 10km:
Platz | Nachname | Vorname | Verein/Team | AK | Fahrzeit | Platz AK | km/h |
1 | Dittfurth | Sascha | BSC Süd 5 Brandenburg | MÄN | 13:46 | 1 | 46,2 |
2 | Raeth | Stefan | Berlin Racing Team – TSC | MÄN | 13:46 | 2 | 46,2 |
3 | Schenk | Falko | RSV Werner Otto Berlin e.V. | SEN 2 | 13:47 | 1 | 46,1 |
4 | Pohl | Fabian | Höhenpunkt AS Elektro | MÄN | 13:56 | 3 | 45,6 |
5 | Beck | Tino | Team Maxim Magdeburg | SEN 2 | 13:59 | 2 | 45,5 |
6 | Schaal | Daniel | BikeKult Cannondale | MÄN | 14:03 | 4 | 45,3 |
7 | Helbig | Frank | RK Endspurt 9 Cottbus | SEN 2 | 14:10 | 3 | 44,9 |
8 | Schreiber | Steven | RSV Blankenfelde | JUN | 14:11 | 1 | 44,8 |
9 | Kuhn | Björn | RSV Werner Otto Berlin e.V. | MÄN | 14:12 | 5 | 44,8 |
10 | Härtwig | Christian | Radteam Cöpenick | MÄN | 14:15 | 6 | 44,6 |
11 | Frisch | Michael | ADW Berlin | SEN 3 | 14:18 | 1 | 44,5 |
12 | Eichhorn | Andre | Tharandter Wald Team | MÄN | 14:19 | 7 | 44,4 |
13 | Proksch | Patrick | TEAM BIKETECH24 | MÄN | 14:21 | 8 | 44,3 |
14 | Manejev | Roland | Stadler Racing Team | MÄN | 14:22 | 9 | 44,3 |
15 | Treibmann | Michael | BikeKult Cannondale | SEN 2 | 14:24 | 4 | 44,2 |
16 | Jahn | Mario | RC Dresden | MÄN | 14:43 | 10 | 43,2 |
17 | Lauke | Nico | FRC 90 e.V. | MÄN | 14:43 | 11 | 43,2 |
18 | Mayer | Stefan | BikeKult Cannondale | SEN 2 | 14:44 | 5 | 43,2 |
19 | Göbel | Swen | Team Sparkasse-Cervelo | MÄN | 14:46 | 12 | 43,1 |
20 | Dreger | Klaus-Peter | RK Endspurt 9 Cottbus | SEN 3 | 14:49 | 2 | 42,9 |
21 | Meißner | Martin | PSV-Cycling-Team M1 | MÄN | 14:49 | 13 | 42,9 |
22 | Waldeck | Thomas | BSC Süd 5 Brandenburg | MÄN | 14:52 | 14 | 42,8 |
23 | Hauff | Thomas | Velofanatics Altlandsberg | SEN 2 | 14:53 | 6 | 42,7 |
24 | Schmitz | Andreas | Synergy-Pro-Training | SEN 2 | 14:53 | 7 | 42,7 |
25 | Giertz | Sven | Radteam Cöpenick | MÄN | 14:53 | 15 | 42,7 |
26 | Pfeiffer | Jens-Uwe | RV Berlin 1888 e.V. | SEN 2 | 14:54 | 8 | 42,7 |
27 | Engelhardt | Nick | Radteam Cöpenick | MÄN | 14:55 | 16 | 42,6 |
28 | Krüger | Thomas | Velox Berlin | SEN 2 | 15:02 | 9 | 42,3 |
29 | Maier | Sascha | Berlin Racing Team – TSC | MÄN | 15:06 | 17 | 42,1 |
30 | Aufurth | Einar | Berlin Racing Team- TSC 2 | MÄN | 15:07 | 18 | 42,1 |
31 | Backes | Martin | Team Sparkasse-Cervelo | MÄN | 15:08 | 19 | 42,0 |
32 | Arnhold | Oliver | FRC 90 e.V. | MÄN | 15:08 | 20 | 42,0 |
33 | Baars | Christian | BSC Süd 5 Brandenburg | MÄN | 15:10 | 21 | 41,9 |
34 | Werner | Jens | OSC Cyclingteam Potsdam | SEN 2 | 15:12 | 10 | 41,8 |
35 | Stoschek | Uwe | OSC Cyclingteam Potsdam | SEN 2 | 15:17 | 11 | 41,6 |
36 | Kruppa | Uwe | BSC Süd 5 Brandenburg | SEN 2 | 15:17 | 12 | 41,6 |
37 | Peters | Martin | BRC Endspurt | MÄN | 15:17 | 22 | 41,6 |
38 | Klingbeil | Kay | FRC 90 e.V. | SEN 2 | 15:18 | 13 | 41,6 |
39 | Lemke | Alexander | BikeKult Cannondale | MÄN | 15:24 | 23 | 41,3 |
40 | Kranz | Stefan | MÄN | 15:26 | 24 | 41,2 | |
41 | Drechsel | Heiko | RSC Wilhelmshorst | SEN 2 | 15:28 | 14 | 41,1 |
42 | Nedew | Schterion | PSV-Cycling-Team M1 | SEN 3 | 15:28 | 3 | 41,1 |
43 | Lauterbach | Gerhard | Synergy-Pro-Training | SEN 2 | 15:29 | 15 | 41,1 |
44 | Bötticher | Volker | BikeKult Cannondale | SEN 2 | 15:31 | 16 | 41,0 |
45 | Schulz | Ingo | RSV Schlaubetal Müllr. | SEN 3 | 15:31 | 4 | 41,0 |
46 | Marggraf | Fabian | BRC Endspurt | MÄN | 15:33 | 25 | 40,9 |
47 | Fix | Ingolf | RSV Eberswalde E.V. | SEN 2 | 15:33 | 17 | 40,9 |
48 | Gogoll | Lutz | RSV Blankenfelde | SEN 3 | 15:34 | 5 | 40,9 |
49 | Cornelius | Nico | MÄN | 15:36 | 26 | 40,8 | |
50 | Passler | Klemens | SV Kloster Lehnin | SEN 2 | 15:45 | 18 | 40,4 |
51 | Heller | Jens | Racing Team – TSC | MÄN | 15:50 | 27 | 40,2 |
52 | Schaal | Solveig | Picardellics Dresden | FRA | 15:54 | 1 | 40,0 |
53 | Carow | Peter | BRC Semper Berlin | SEN 4 | 16:04 | 1 | 39,6 |
54 | Altmann | Thomas | Höhenpunkt AS Elektro | MÄN | 16:04 | 28 | 39,6 |
55 | Wegemund | Lydia | Team Bertram & Römer | FRA | 16:06 | 2 | 39,5 |
56 | Lorenzen | Florian | MÄN | 16:12 | 29 | 39,3 | |
57 | Dommann | Marko | MÄN | 16:15 | 30 | 39,1 | |
58 | Sandten | Sam | Tharandter Wald Team | FRA | 16:15 | 3 | 39,1 |
59 | Winkler | Katja | TEAM BIKETECH24 | FRA | 16:27 | 4 | 38,7 |
60 | Gerstenberger | Michael | Berlin Racing Team- TSC 2 | MÄN | 16:27 | 31 | 38,7 |
61 | Jahn | Sebastian | MÄN | 16:30 | 32 | 38,5 | |
62 | Thiele | Hagen | SEN 3 | 16:30 | 6 | 38,5 | |
63 | Birkhahn | Thorsten | Berlin Racing Team- TSC 2 | SEN 2 | 16:30 | 19 | 38,5 |
64 | Grabo | Christian | ADW Berlin | MÄN | 16:31 | 33 | 38,5 |
65 | Mößmer | Sven | OSC Cyclingteam Potsdam | SEN 2 | 16:34 | 20 | 38,4 |
66 | Mielitz | Wolfgang | FRC 90 e.V. | SEN 3 | 16:38 | 7 | 38,2 |
67 | Kannis | Robert | BRC Semper Berlin | MÄN | 16:41 | 34 | 38,1 |
68 | Natho | Eike | MÄN | 16:45 | 35 | 38,0 | |
69 | Schulz | Mathias | Velofanatics Altlandsberg | SEN 2 | 16:49 | 21 | 37,8 |
70 | Bock | Harald | FRC 90 e.V. | SEN 3 | 16:54 | 8 | 37,6 |
71 | Schulze | Andreas | Velofanatics Altlandsberg | SEN 2 | 16:59 | 22 | 37,4 |
72 | Zippan | Hans | RSV 93 KW | SEN 4 | 17:00 | 2 | 37,4 |
73 | Reich | Elke | RSV Blankenfelde | FRA | 17:06 | 5 | 37,2 |
74 | Genth | Rosa | Radteam Cöpenick | FRA | 17:07 | 6 | 37,2 |
75 | Scadock | Jürgen | Team Sparkasse-Cervelo | SEN 4 | 17:08 | 3 | 37,1 |
76 | Schulz | Marco | Velofanatics Altlandsberg | MÄN | 17:09 | 36 | 37,1 |
77 | Drews | Michael | Radteam Cöpenick | MÄN | 17:10 | 37 | 37,0 |
78 | Gerstenberger | Uwe | SEN 2 | 17:15 | 23 | 36,9 | |
79 | Albrecht | Andre | Velofanatics Altlandsberg | SEN 2 | 17:17 | 24 | 36,8 |
80 | Willenbrock | Christian | BRC Endspurt | MÄN | 17:17 | 38 | 36,8 |
81 | Ziegenhagen | Daniel | Berlin Racing Team- TSC 2 | MÄN | 17:25 | 39 | 36,8 |
82 | Blessin | Michael | SEN 3 | 17:27 | 9 | 36,4 | |
83 | Fischbeck | Nico | 1. RSV Germania Gräben | JUN | 17:29 | 2 | 36,4 |
84 | Rathmann | Maxie | Team Cyclestores & Mylaps | FRA | 17:30 | 7 | 36,3 |
85 | Wüsthoff | Holger | SEN 3 | 17:41 | 10 | 36,0 | |
86 | Schmiele | Frank | Velox Berlin | SEN 3 | 17:41 | 11 | 36,0 |
87 | Kretschmer | Frank | Blue Trucks Weißwasser | SEN 4 | 17:53 | 4 | 35,6 |
88 | Werske | Birgit | FRA | 17:55 | 8 | 35,5 | |
89 | Reinke | Dirk | MÄN | 17:58 | 40 | 35,4 | |
90 | Wüsthoff | Johannes | MÄN | 18:09 | 41 | 35,0 | |
91 | Kraft | Dietmar | BSG Pneumant Füwa. | SEN 3 | 18:35 | 12 | 34,2 |
92 | Pröhl | Tim | SC Berlin | U13 | 18:50 | 1 | 33,8 |
93 | Philippsen | Frank | Fipsensen | SEN 2 | 19:15 | 25 | 33,0 |
94 | Lemke | Manfred | Hagi Racing Team 2 | SEN 4 | 19:21 | 5 | 32,9 |
95 | Schüntke | Thomas | SEN 2 | 19:22 | 26 | 32,8 | |
96 | Deck | Nathan | MÄN | 19:51 | 42 | 32,0 | |
97 | Scheller | Eike | RSV 93 KW | FRA | 19:59 | 9 | 31,8 |
98 | Brauner | Peter | Team Homann Busreisen | SEN 3 | 20:23 | 13 | 31,2 |
99 | Wüsthoff | Kerstin | FRA | 20:26 | 10 | 31,1 | |
100 | Sittinger | Lars-Björn | Hagi Racing Team 2 | MÄN | 20:35 | 43 | 30,9 |
101 | Selbitz | Mario | TSG Lübben | MÄN | 21:26 | 44 | 29,7 |
102 | Schüntke | Eric | U11 | 28:55 | 1 | 22,0 |
U11 über 5km
1 | Zippan | Nicolas | BikeKult Cannondale | U11 | 10:37 | 1 | 28,3 |
2 | Hansche | Luca | U11 | 11:19 | 2 | 26,5 |
Liebe Sportfreunde des RSV 93 KW,
ich möchte mich ganz herzlich bei Euch für Euer Engagement zum Wohle des Breitenradsports bedanken. Eure jährlichen Zeitfahren auf einer landschaftlich so schönen und anspruchsvollen Strecke haben in meiner Wettkampfplanung einen festen Platz. Besonders bemerkenswert empfinde ich auch Euer Bemühen um den Nachwuchssport. Auch hier solltet Ihr Euch nicht von den unverständlichen Vorschriften des BDR behindern lassen. Jeder einzelne junge Mensch mit Interesse für den Sport ist ein Gewinn für die Zukunft. Macht bitte weiter so! Ich jedenfalls wünsche Euch weiterhin viel Kraft und Freude in Euren Bemühungen und werde so lange es geht Eure Treue halten. Alles Gute und auf ein Neues in 2014!
Peter Carow